| Horario de Actividades | |||||||
| Actividad | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
| aseo de recamara | 05:30 | 05:30 | 05:30 | 05:30 | 05:30 | 08:30 | 10:00 |
| arreglo personal | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 09:00 | 11:00 |
| desayuno | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 11:00 | 12:00 |
| traslado a Pemex | 07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:30 | - | - |
| servicio social Pemex | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | - | - |
| regreso a casa | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | - | - |
| quehaceres de casa | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 12:00 | - |
| descanso | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 13:00 | |
| comida | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:00 | 15:30 |
| investigaciones mías | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 13:30 |
| convivir con familia | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 20:00 | 17:00 |
| cena | 22:30 | 22:30 | 22:30 | 22:30 | 22:30 | 22:30 | 22:30 |
| preparar ropa | 23:00 | 23:00 | 23:00 | 23:00 | 23:00 | - | 23:30 |
| leer | 23:30 | 23:30 | 23:30 | 23:30 | 23:30 | 23:30 | - |
| ver pelicula | - | - | - | - | - | 0:30:00 | |
| dormir | 0:30:00 | 0:30:00 | 0:30:00 | 0:30:00 | 0:30:00 | 02:30 | 0:30:00 |
jueves, 28 de mayo de 2015
Horario de Actividades por Semana
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario